| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | ||||||||
| Şirketin Adı | SPK Listeye Alınma Tarihi | |||||||
| Angora Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş | 16.12.2021 | |||||||
| Mersis | Ticaret Sicil Memurluğu | Ticaret Sicil Numarası | Ticaret Unvanı | Adres | Ödenen Sermaye Miktarı | Şirket Tescil Tarihi | Vergi Dairesi | Vergi Numarası |
| 0729114291000001 | T.C. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü | 468722 | Angora Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş | Mutlukent Mahallesi 2007 Sokak No: 19 Beysukent Çankaya/Ankara | 1.500.000,00TL | 16.12.2021 | ANKARA / Doğanbey Vergi Dairesi | 7291142910 |
| Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Bilgiler | ||||||||
| Esas Sözleşmenin Tescil Tarihi | Esas Sözleşme Tescil No | Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlan Tarihi | Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde No | |||||
| 16.12.2021 | 60378 | 16.12.2021 | 10474 | |||||
| Ortaklık Yapısı | ||||||||
| Adı Soyadı | Sorumlu Değerleme Uzmanı Olup Olmadığı | Ödenmiş Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı | |||||
| KADİR KAYİŞ | Evet | 1.350.000,00 | 90% | |||||
| FATMA YAHYAOĞLU | Evet | 150.000,00 | 10% | |||||
| 1.500.000,00 | 100% | |||||||
| Değerleme Uzmanları | ||||||||
| Adı Soyadı | Lisans Belgesi Tarih – No | |||||||
| FATMA YAHYAOĞLU | 25.05.2008 – 400980 | |||||||
| KADİR KAYİŞ | 19.12.2017 – 407470 | |||||||
| CANGÜL YILDIZ | 03.06.2018 – 409870 | |||||||
| PINAR KAYA | 07.02.2018 – 408401 | |||||||
| ARZU ÇETİN | 11.01.2019 – 411588 | |||||||
| NURULLAH DAĞKUŞU | 18.01.2018 – 407769 | |||||||
| FATİH ÇAPAN AKYÜZ | 15.02.2016 – 405186 | |||||||
| Değerleme Uzman Yardımcıları | ||||||||
| Adı Soyadı | Lisans Belgesi Tarihi – No | |||||||
| MİTHAT DANIŞAN | 24.05.2024 – 930514 | |||||||
| GÜLNUR KARAKABAK DURAL | 03.02.2017 – 406160 | |||||||
Sürekli Bilgilendirme FormuVuslat Teknoloji YAZILIM2025-01-08T12:00:25+03:00
